In diesem Kapitel werden alle vorhandenen Benutzerrechte aufgeführt. Wird ein Recht in einem anderen Kapitel weiter erläutert, so kann über den Link in der Spalte Kapitel direkt dorthin navigiert werden. Für eine bessere Übersicht werden die Rechte hier nach Kategorien gruppiert.
Kategorie: Allgemein | Kapitel | neu |
---|---|---|
Kann Berechtigungen überschreiben | Formularfeldberechtigungen | |
Kann Berechtigungen vererben | Formularfeldberechtigungen | |
Kategorie: Fußbereich | Kapitel | neu |
Kann in Fußbereich Benachrichtigungen sehen | Lesebereich | |
Kann in Fußbereich die Metadaten von Dokumenten sehen | Lesebereich | |
Kann in Fußbereich Dokumente sehen | Lesebereich | |
Kann in Fußbereich Historie sehen | Lesebereich | |
Kann in Fußbereich Logbuch sehen | Lesebereich | |
Kann in Fußbereich Password Reset sehen | Lesebereich | |
Kategorie: Konfiguration | Kapitel | neu |
Kann drucken | ||
Kann exportieren | Export | |
Kann Filter bearbeiten | Filter | |
Kann Formular eines Passworts wechseln | Formular wechseln | |
Kann importieren | Import | |
Kann Passwortformularfelder verwalten | ||
Kann Sichtschutz anbringen | Sichtschutz | |
Kann Siegel anbringen | Siegel | |
Kann Siegelvorlagen verwalten | Siegelvorlagen | |
Kann Tags verwalten | Tags | |
Kann Tab der eigenen Organisationseinheit im LightClient schließen | ||
Kategorie: Mobile Synchronisation | Kapitel | neu |
Kann mit mobilen Geräten synchronisieren | Mobile Geräte | |
Kategorie: Neue Datensätze | Kapitel | neu |
Kann neue Active Directory Profile anlegen | Ende-zu Ende / Master Key | |
Kann neue Anwendungen vom Typ RDP anlegen | Anlernen von Anwendungen | |
Kann neue Anwendungen vom Typ SSH anlegen | Anlernen von Anwendungen | |
Kann neue Anwendungen vom Typ SSO anlegen | Anlernen von Anwendungen | |
Kann neue Anwendungen vom Typ Web anlegen | Anlernen von Anwendungen / Anwendungen | |
Kann neue Benutzer anlegen | Benutzerverwaltung | |
Kann neue Dokumente anlegen | Dokumente | |
Kann neue Anwendungen vom Typ SAML anlegen | ✔ | |
Kann neue Formulare anlegen | Formulare | |
Kann neue Organisationseinheiten anlegen | Organisationsstruktur / Benutzerverwaltung | |
Kann neue Password Resets anlegen | Password Reset | |
Kann neue Passwörter anlegen | Passwörter / Erstellen neuer Passwörter | |
Kann neue Rollen anlegen | Rollen | |
Kann neue Tags anlegen | Tags | |
Kann neue Passwort-Bilder hochladen | ||
Kann individuelle Passwörter im LightClient anlegen | ||
Kategorie: Offline-Modus | Kapitel | neu |
Offline-Modus | Einrichten und Synchronisieren | |
Zeitspanne, wie lange der Offline-Modus ohne Serververbindung benutzt werden kann | Einrichten und Synchronisieren | |
Kategorie: Rechtevorlagen | Kapitel | neu |
Kann Mitglieder beim Verwenden einer Rechtevorlage bearbeiten | ||
Kann Rechtevorlagen verwalten | Relevante Benutzerrechte | |
Kann Rechtevorlagen-Auswahl sehen | Relevante Benutzerrechte | |
Kann Standard-Rechtevorlage wechseln | Relevante Benutzerrechte | |
Kategorie: Sicherheit | Kapitel | neu |
Ist Datenbank-Administrator | ||
Kann Active Directory Profile verwalten | ||
Kann andere Benutzer auf persönliche Passwörter berechtigen | ||
Kann Aufzeichnungen einer Anwendung verwalten | Sitzung aufzeichnen | |
Kann Autologin verwalten | Konto | |
Kann Besitzrecht setzen | ||
Kann Datenabanksitzungen verwalten | ||
Kann gelöschte Benutzer endgültig löschen | ||
Kann gelöschte Organisationsstrukturen endgültig löschen | ||
Kann gelöschte Organisationsstrukturen sehen | ||
Kann gelöschte Rollen endgültig löschen | ||
Kann gelöschte Rollen sehen | ||
Kann gesperrte Benutzer verwalten | ||
Kann globale Einstellungen bearbeiten | ||
Kann HTML WebViewer exportieren | HTML WebViewer | |
Kann Optionen der Sicherheitsstufe ändern | ||
Kann Passwortrichtlinien verwalten | Passwortrichtlinien | |
Kann persönliche Datensätze erstellen | ||
Kann Standard-Passwortrichtlinien konfigurieren | Administration | |
Kann Stapelverarbeitung bei Berechtigungen anhand eines Filters durchführen | Mehrfachbearbeitung von Berechtigungen | |
Kann Passwort-Bilder verwalten | ||
Kategorie: Sichtbarkeit | Kapitel | neu |
Anwendungs-Modul anzeigen | Client Module | |
Benachrichtigungs-Modul anzeigen | Client Module | |
Discovery Service Modul anzeigen | Client Module / Discovery Service | |
Dokument-Modul anzeigen | Client Module | |
Formular-Modul anzeigen | Client Module / Formulare | |
Logbuch-Modul anzeigen | Client Module / Logbuch | |
Organisationsstruktur-Modul anzeigen | Client Module / Organisationsstruktur | |
Password Reset Modul anzeigen | Client Module / Password Reset | |
Passwort-Modul anzeigen | Client Module / Erstellen neuer Passwörter | |
Rollen-Modul anzeigen | Client Module / Ende-zu-Ende / Master Key / Rollen | |
Kategorie: System Tasks | Kapitel | neu |
Kann Active Directory System Tasks verwalten | System Task | |
Kann Berichte System Tasks verwalten | System Task | |
Kann Discovery Service System Tasks verwalten | System Task / Discovery Service | |
Kann Notfall WebViewer Export System Tasks verwalten | System Task | |
Kann WebViewer Export System Tasks verwalten | System Task |
Das macht es den Administratoren leichter, neue Optionen korrekt zu konfigurieren, bevor sie das Update für alle Mitarbeiter freigeben.