In diesem Kapitel werden alle vorhandenen Einstellungen aufgeführt. Wird eine Einstellung in einem anderen Kapitel weiter erläutert, so können Sie über den Link in der Spalte Kapitel direkt dorthin gelangen. Für eine bessere Übersicht werden die Einstellungen hier nach Kategorien gruppiert.
Kategorie: Allgemein | Kapitel | neu |
---|---|---|
Anzahl der erlaubten Widgets | Dashboard & Widgets | |
Benachrichtigungen beim Öffnen als gelesen markieren | ||
Kann nach Updates suchen | ||
Mehrfaches Öffnen eines Tabs erlauben | ||
Modulname in Dashboard anzeigen | Dashboard & Widgets | |
Schnellsuche in neuem Tab öffnen | ||
Tab nach Öffnen bearbeiten | ||
Tab nach Speichern schließen | ||
Tab nach Verwerfen schließen | ||
Tabbreite | ||
Zuletzt geöffnete Tabs wiederherstellen | ||
Nach Favicon-Download fragen | ||
Kategorie: Anzeige | Kapitel | neu |
Anpassbarer Fenstertitel | ||
Aufklappbare Details in der Berechtigungenansicht anzeigen | ||
Listen beim Verbreitern in Tabellenansicht umschalten | ||
Pfad der Organisationssturktur im Header anzeigen | ||
Skalierungswert für die Benutzeroberfläche | ||
Darstellung der Passwörter im LightClient | ||
Darstellung der Passwörter im Vollclient | ||
Logo-Ansicht bei MouseOver im LightClient umschalten | ||
Kategorie: Browser | Kapitel | neu |
Standardbrowser | ||
Kategorie: Dashboard | Kapitel | neu |
Dashboard beim Start anzeigen | Dashboard & Widgets | |
Restanzahl der Daten im Widget anzeigen | ||
Kategorie: Datensatz | Kapitel | neu |
Anzahl der initial geladenen Datensätze | ||
Datensätze als “bald ablaufend” anzeigen, wenn deren Resttage kleiner sind als | ||
Formularänderungen auf Passwörter anwenden | ||
Gesamtzahl der Filterergebnisse anzeigen | ||
Maximale Anzahl der Suchergebnisse bei Alle | ||
Kategorie: Desktop Benachrichtigungen | Kapitel | neu |
Bei externen Links | ||
Bei konfigurierten Links | ||
Beim Anzeigen von Zusammenfassungen | ||
Beim automatischen Login | ||
Beim Discovery Service | ||
Beim Erzeugen von Berichten | ||
Beim Export | ||
Beim Importieren | ||
Beim Kopieren in die Zwischenablage | ||
Beim Minimieren | ||
Beim Modifizieren von Datensätzen | ||
Beim Nachladen des Icons für Favoriten | ||
Beim Prüfen der Anmeldedaten | ||
Beim Synchronisieren | ||
Beim Transfer von Dokumenten | ||
Kategorie: Dokumente | Kapitel | neu |
Dokumentenhistorie | ||
Erlaubte Dokumenterweiterungen | ||
Maximale Größe in MB | ||
Kategorie: Drucken | Kapitel | neu |
Schriftgröße | ||
Kategorie: Echtzeitaktualisierung | Kapitel | neu |
Benachrichtigungen in Echtzeit aktualisieren | ||
Kategorie: Filter | Kapitel | neu |
Anzeigemodus | Anzeigemodus | |
Auf Filter springen bei Schnellsuche | Anzeigemodus | |
Kann Filter-Negierung verwenden | Erweiterte Filtereinstellungen | |
Letzten Filter automatisch anwenden | Anzeigemodus | |
Zustand des Anzeigemodus beim Programmstart | Anzeigemodus | |
Kategorie: Fußbereich | Kapitel | neu |
Benachrichtigungen im Fußbereich anzeigen | Lesebereich | |
Dokumente im Fußbereich anzeigen | Lesebereich | |
Fußbereich anzeigen | Lesebereich | |
Historie im Fußbereich anzeigen | Lesebereich | |
Logbuch im Fußbereich anzeigen | Lesebereich | |
Metadaten im Fußbereich anzeigen | Lesebereich | |
Password Resets im Fußbereich anzeigen | Lesebereich | |
Kategorie: Konfiguration | Kapitel | neu |
Animation im SSO-Konfigurationsfenster anzeigen | ||
Muss Grund für RDP-Verbindungsaufbau angeben | Bedienung & Aufbau | |
Muss Grund für SSH-Verbindungsaufbau angeben | ||
Password Safe Benutzerverzeichnis | ||
Standard-Formular | ||
LightClient beim nächsten Login starten | ||
Untergeordnete Organisationseinheiten in LightClient einschließen | ||
Standard-Organisationseinheit | ||
Kategorie: Lesebereich | Kapitel | neu |
Ausrichtung für Active Directory | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Anwendungen | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Benachrichtigungen | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Berichte | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Dokumente | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Formulare | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Logbuch | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Organisationsstruktur | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Password Reset | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Passwörter | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Richtlinie | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Rollen | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Siegelvorlagen | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für System Tasks | Bedienung & Aufbau | |
Ausrichtung für Weiterleitungsregeln | Bedienung & Aufbau | |
Profilbildgröße im Lesebereich | Bedienung & Aufbau | |
Kategorie: Mobile Synchronisation | Kapitel | neu |
Gültigkeit der mobilen Datenbank ohne Synchronisation in Tagen (0 = keine Gültigkeitsbegrenzung) | Mobile Geräte | |
Maximale Anzahl an Loginversuchen vor dem Löschen der Datenbank (0 = unbegrenzt) | Mobile Geräte | |
Kategorie: Offline Modus | Kapitel | neu |
Automatische Synchronisation nach Intervall in Minuten (0 für Deaktiviert) | Einrichten und Synchronisieren | |
Offline Synchronisation nach dem Speichern eines Datensatzes | Einrichten und Synchronisieren | |
Pfad, an dem die Offline-Datenbank abgelegt werden soll (Leer für Standard) | Einrichten und Synchronisieren | |
Offline-Synchronisation nach dem Login | ||
Kategorie: Proxy | Kapitel | neu |
Adresse | ||
Benutzername | ||
Passwort | ||
Windows-Proxy verwenden | ||
Kategorie: Rechte | Kapitel | neu |
Benutzerfeld nach Hinzufügen leeren | ||
Berechtigungen vererben auf neue Objekte (ohne Rechtevorlage) | Vererbung aus Organisationsstrukturen | |
Berechtigungesänderungen von Organisationseinheiten auf bestehende Passwörter vererben | Vererbung aus Organisationsstruktur | |
Berechtigungssuche: Schrittweise hinzufügen | ||
Ersteller aus den Berechtigungen bei neuen Objekten entfernen, wenn der erstellende Benutzer über eine Rolle berechtigt wird | ||
Gelöschte Benutzer und Rollen in Berechtigungen ausblenden | ||
Kategorie: Sicherheit | Kapitel | neu |
Änderungsrichtlinie des Benutzerpassworts | ||
Datenbankverbindung trennen bei Inaktivität nach | ||
Deaktivierung inaktiver Benutzer | ||
Echtheitsbestätigung beim Login | ||
Gültigkeitsdauer eines Multifaktorauthentifizierungs-Tokens (Minuten) | ||
Mindestpunktzahl für Passwort Qualitätsstufe “Gut” | ||
Mindestpunktzahl für Passwort Qualitätsstufe “Stark” | ||
Passwort in Schnellansicht anziegen | ||
PKI: Zertifikat-Gültigkeit erzwingen | ||
PKI: Zertifikat-Hash-Methode | ||
PKI: Zertifikatketten-Prüfmodus | ||
Zeitspanne, nach der inaktive Sitzungen vom Server gelöscht werden | ||
Kategorie: Authentifizierung | Kapitel | neu |
Benötigt zweiten Faktor | ||
Ersten Faktor bearbeiten | ||
Kategorie: SSO | Kapitel | neu |
Browser Addons: Exakte Domainprüfung | Addons | |
Browser Addons: Loginmaske automatisch absenden | Addons | |
Browser Addons: Loginmaske automatisch befüllen | Addons | |
Browser Addons: Passwort anzeigen | ||
Kategorie: Tastaturkürzel | Kapitel | neu |
Skript ausführen, um das Passwort in das ausgewählte Fenster einzutragen | ||
Skript ausführen, um den Benutzernamen in das ausgewählte Fenster einzutragen | ||
Skript ausführen, um den Benutzernamen und das Passwort in das ausgewählte Fenster einzutragen | ||
Skript ausführen, um den Benutzernamen und das Passwort mittels Eingabetaste in das ausgewählte Fenster einzutragen | ||
Kategorie: Zwischenablage | Kapitel | neu |
Bereinigung der Zwischenablage | ||
Zwischenablage beim Beenden löschen | ||
Zwischenablage beim Minimieren löschen | ||
Zwischenablage-Galerie | ||
Zwischenablage-Historie von Windows umgehen (Windows 10 Version 1809 und später) |
Abspeichern in die Windows-Zwischenablage-Historie vermeiden
Mit der Option Zwischenablage-Historie von Windows umgehen (Windows 10 Version 1809 und später) können Sie verhindern, dass die kopierten Werte in der Zwischenablagen-Historie von Windows erscheinen.